|
Institut für angewandte Vegetationskunde
und Landschaftsökologie Auftragsarbeiten aus dem Bereich Floristische Bestandserhebungen |
|
|
|
|
|
| 1987 | Planungsbüro | Floristische Bestandsaufnahme auf Erweiterungsfläche Steinbruch Gollenfels, Stromberg | Bad Kreuznach |
| 1987 | WWA Darmstadt | Der Rhein-Winterdeich zwischen der Mündung des Mains im Norden und der Hessischen Landesgrenze im Süden. Bewertung auf floristischer Grundlage | Groß-Gerau und Bergstraße |
| 1989 | Planungsbüro | Floristische und vegetationskundliche Kartierung ausgewählter Flächen der Sanddüne "Auf dem Sand", Ingelheim Nord | Mainz-Bingen |
| 1994 | RP Darmstadt | Erfassung und Kartierung von Flechtenwuchsorten im Bereich der Viernheimer Heide | Bergstraße |
| 1999 | BVNH | Artenhilfsprogramm für Duvals Schafschwingel (Festuca duvalii) und Lanzettblättrige Glockenblume (Campanula baumgartenii) | Südhessen |
| 2000 | BVNH | Artenhilfsprogramm für das Zwerggras (Mibora minima) | Südhessen |
| 2003 | BVNH | Artenhilfsprogramm für die Brenndolde (Kadenia dubia) | Groß-Gerau |
| 2006 | BVNH | Artenhilfsprogramm für das Sand-Steinkraut (Alyssum montanum subsp. gmelinii) | Südhessen |
| 2006 | BVNH | Artenhilfsprogramm für das Zwerg-Sonnenröschen (Fumana procumbens) | Südhessen |
| 2006 | BVNH | Artenhilfsprogramm für die Wiesen-Schwertlilie (Iris spuria) | Groß-Gerau |
| 2007 | BVNH | Artenhilfsprogramm für die Sand-Radmelde (Bassia laniflora) | Südhessen |
| 2007 | BVNH | Artenhilfsprogramm für den Acker-Schwarzkümmel (Nigella arvensis) | Südhessen |
| 2007 | BVNH | Artenhilfsprogramm für das Badener Rispengras (Poa badensis) | Südhessen |
| 2008 | BVNH | Artenhilfsprogramm für den Langstieligen Mannsschild (Androsace elongata) | Wetterau |
| 2008 | BVNH | Artenhilfsprogramm für das Dolden-Winterlieb (Chimaphila umbellata) | Südhessen |
Floristische Erfassung natürlich auch bei Naturschutz, Eingriffs- und Ausgleichsplänen,
Begleituntersuchungen / Biomonitoring,
Landschaftsplanung
| zurück |