![]() |
Institut für angewandte Vegetationskunde
und Landschaftsökologie
Auftragsarbeiten über Sonstige Fragestellungen |
|
|
|
|
|
| 1991 | HMLFN | Nachkalkulation von Ausgleichsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms Naturschutz Land Hessen | |
| 1991 | Kreis Darmstadt-Dieburg | Gutachterliche Stellungnahme zu möglichen Auswirkungen der geplanten Kompostierungsanlage Weiterstadt auf das ND Entenpfuhl bei Weiterstadt | Darmstadt-Dieburg |
| 1991 | RP Darmstadt | Untersuchungen zur Eignung von Flächen für eine Beweidung mit Pferden im Naturschutzgebiet Talauen von Nidder und Hillersbach bei Gedern und Burkhards | Vogelsberg |
| 1992 | RP Darmstadt | Saatgutmischungen | |
| 1993 | Planungsbüro | Umweltverträglichkeitsstudie zur Bahnübergangsmaßnahme Dellweg in Rodgau-Dudenhofen | Offenbach |
| 1993 | Planungsbüro | Umweltverträglichkeitsstudie zur Bahnübergangsmaßnahme Offenbacher Landstraße in Rodgau-Hainhausen | Offenbach |
| 1994 | HMLWLFN | Entwurf einer neuen Roten Liste der Gefäßpflanzen Hessens - Region Südost | |
| 1994 | HMLWLFN | Erprobung eines auf Biotopwerte gestützten Verfahrens zur Abgrenzung von Schutzgebieten | |
| 1994 | Stadt Erbach | Biologische Gewässergütebeurteilung der Gewässer Euterbach, Erbucher Bach, Lauerbach, Erdbach, Roßbach, Elsbach und Ernsbach | Odenwald |
| 1999 | RP Darmstadt | FFH-Gebiete im RP Darmstadt | |
| 1999 | RP Darmstadt | Erstellung digitaler Karten für die NSG Bessunger Kiesgrube und Im Dulbaum bei Alsbach | Darmstadt Stadt und Darmstadt-Dieburg |
| 2000 | RP Darmstadt | FFH-Gebiete im Bereich des RP Darmstadt
- Tranche 1
Überprüfung der Datenbögen |
|
| 2000 | RP Darmstadt | FFH-Gebiete im Bereich des RP Darmstadt
- Tranche 2
Überprüfung der Datenbögen |
|
| 2000 | LfU Karlsruhe | Auswertung von Daten zu Flechtenvorkommen in der Region Unterer Neckar | |
| 2001 | LfU Karlsruhe | Vergleichende Auswertung der historischen und aktuellen Flechtendaten für die Region Unterer Neckar | |
| 2001 | Museum Wiesbaden | Inventarisierung des Herbariums der Naturwissenschaftlichen Sammlung (WIES) | |
| 2001 | Obere Flurbereinigungsbehörde | Flurneuordnungsverfahren Klein-Gumpen - Vegetationskundliche Nachkartierung von wertvollen Biotopstrukturen und Problembereichen | Odenwald |
| 2002 | Museum Wiesbaden | Inventarisierung des Herbariums der Naturwissenschaftlichen Sammlung (WIES) | |
| 2003 | Museum Wiesbaden | Inventarisierung des Herbariums der Naturwissenschaftlichen Sammlung (WIES) | |
| 2005 | LfU Karlsruhe | Digitalisierung von Flechtenfolien der Wald-Dauerbeobachtungsflächen des ökologischen Wirkungskatasters Baden-Württemberg |
| zurück |